Poznaj Atexco Vega X5
Vega X5 w akcji
| Model | VEGA X5 1848 | VEGA X5 1864 |
|---|---|---|
| Technologia druku | Przemysłowy druk piezoelektryczny DOD | |
| Głowice drukujące i ich ilość | 48 Głowice Kyocera | 64 Głowice Kyocera |
| Maks. Szerokość druku | 1820 mm | |
| System atramentu | Typ atramentu: Reaktywne / Dyspersyjne / Kwasowe / Sublimacyjne / Pigmentowe | |
| Kolory tuszu: C M Y K O B MB R Grey LK LM LC MF YF | ||
| Odpowiedni materiał: Tkana i dziana bawełna, wiskoza, sztuczny jedwab, len, poliester, nylon i inne nowo opracowane tkaniny. | ||
| Konfiguracja kolorów | Maks. 8 kolorów w 12 rzędach | Maks. 8 kolorów w 8 rzędach |
| Tryby drukowania (Opcje trybów drukowania zależą od różnych projektów) |
Szerokość testu prędkości: Prędkość (szerokość 1,2 m) | |
| Tryb 1 (600 1 Pass): 950 m/h | 1050 m/h | |
| Tryb 2 (600 2 Pass): 550 m/h | 650 m/h | |
| Tryb 3 (600 3 Pass): 350 m/h | 450 m/h | |
| Środowisko | Wilgotność: 55%-70% | |
| Temperatura: 20℃-30℃ | ||
| Interfejs operacyjny | Ekrany dotykowe z przodu i z tyłu drukarki | |
| Konfiguracja komputera | WIN 10 7090MT I7-11700 / 64G / 1T / 64 bit | |
| Wyświetlacz | Interfejs użytkownik-maszyna | |
| Interfejs | Światłowód 10000 MB | |
| Opcjonalna suszarka | Suszarka jedno- lub dwukomorowa ogrzewana energią elektryczną, parą, gazem lub olejem termicznym | |
| Oprogramowanie serwera | Serwer VEGA X5 K2 | |
| Rip Software | Oprogramowanie VEGA Print RIP lub NeoStampa | |
| Funkcje drukarki | Najwyższa produktywność wśród drukarek skanujących Wyższa dokładność dzięki specjalnej strukturze | |
| Format obrazu | Format pliku: JPEG / TIF / BMP; Format kolorów: RGB / CMYK | |
| Język operacyjny | Chiński / Angielski | |
| Zasilanie | AC380V (3 fazy / 5 przewodów), 50 HZ / 60 HZ | |
| Zasilanie (bez suszarki) | 22 kW | |
| Rozmiar / waga maszyny | 15000 × 6000 × 3000 mm / 7500 kg | |

Odwiedź naszą stronę Atexco Europe stronę internetową i nie zapomnij śledzić nas na LinkedIn! Dowiedz się więcej o nas tutaj.


