Poznaj Atexco Vega 8000DI
| Model | VEGA 8000DI |
|---|---|
| Maks. szerokość druku | 1800 mm / 2600 mm / 3200 mm |
| Najwyższa precyzja druku | 1800 dpi |
| Tryb koloru | 8-kolorowy / 12-kolorowy / podwójny 6-kolorowy |
| Liczba głowic drukujących | 32 / 48 |
| Tryby drukowania (Opcje trybów drukowania zależą od różnych projektów) |
Szerokość testu prędkości: 1,5 m dla odniesienia |
| Tryb 1: 630 m/h (32 głowice), 540 m/h (48 głowic) | |
| Tryb 2: 320 m/h (32 głowice), 290 m/h (48 głowic) | |
| Tryb 3: 160 m/h (32 głowice), 145 m/h (48 głowic) | |
| Typ głowicy drukującej | Precyzyjne głowice drukujące klasy przemysłowej, jednokanałowa technologia zmiennej kropki |
| Głowica drukująca | Rodzaj tuszu: Reaktywny / Kwasowy / Dyspersyjny / Dyspersyjny |
| Kolory tuszu: C M Y K O B R Grey MB LK LM LC MF YF | |
| Odpowiednie nośniki: Bawełna, len, jedwab, nylon, poliester, a także tkaniny i dzianiny z włókien nowego typu. Grubość mniejsza niż 3 mm | |
| Interfejs sterowania | Podwójne ekrany dotykowe (jeden z przodu i jeden z tyłu) |
| System operacyjny | Windows 7 lub nowsza wersja 64-bitowa CPU: Procesor Intel Core i7 3770 HD: 500 GB, grafika 1 GB PAMIĘĆ RAM: 16 GB |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie ATEXCO Digital Printer RIP, przykładowe oprogramowanie AT do symulacji proofingu cyfrowego |
| Typ obrazu | Formaty plików: JPEG / TIFF / BMP, Tryby kolorów: RGB / CMYK |
| Główne ustawienia standardowe | Taśma prowadząca w sposób ciągły przenosi tkaniny (z patentem na wynalazek), z automatycznym synchronicznym odwijaniem o stałym napięciu i wklejaniem tkanin na gorąco. Urządzenie jest napędzane silnikiem liniowym do skanowania, wyposażone w inteligentny system czyszczenia głowicy drukującej i automatyczny system powrotu atramentu. Posiada poczwórny system ochrony głowicy drukującej i system ochrony środowiska. Pas prowadzący może być czyszczony, suszony i przedmuchiwany. Urządzenie posiada niezależną elektryczną szafę sterowniczą,... |
| Inne opcjonalne konfiguracje | Niezależny automatyczny system podawania tkaniny o stałym naprężeniu, wspomagający synchroniczne odwijanie ramy A, wyposażony w wahadłowe urządzenie zrzucające tkaninę |
| Opcjonalna konfiguracja suszenia tkanin | Suszenie cyrkulacyjne na podczerwień, suszarnia ogrzewana parą/olejem/gazem |
| Środowisko pracy | Zasilanie: 380VAC ± 5%, trójfazowy system pięcioprzewodowy, 50HZ ± 2% |
| Sprężone powietrze: Przepływ powietrza ≥ 0,6 m³/min, ciśnienie powietrza ≥ 8 kg | |
| Temperatura i wilgotność: Temperatura otoczenia: 20-30 ℃, wilgotność otoczenia: 55-80% | |
| Zużycie energii | Jednostka drukująca: mniej niż 30 KW (z wyłączeniem jednostki suszącej) |
| Rozmiar opakowania korpusu głównego | 5960 × 3200 × 2000 mm |
| Waga | 5500 kg |

Odwiedź naszą stronę Atexco Europe stronę internetową i nie zapomnij śledzić nas na LinkedIn! Dowiedz się więcej o nas tutaj.


