Poznaj Atexco Vega 9000DI
| Model | VEGA 9180DI | VEGA 9250DI | VEGA 9320DI |
|---|---|---|---|
| Technologia druku | Przemysłowy druk piezoelektryczny DOD | ||
| Maks. Szerokość druku | 1820 mm | 2620 mm | 3220 mm |
| Głowice drukujące i ilość | 48 Przemysłowe głowice Kyocera | ||
| Tryby drukowania (Opcje trybów drukowania zależą od różnych projektów) |
Szerokość testowa prędkości: 1,5 m dla odniesienia | 2,5 m dla odniesienia | 3,2 m dla odniesienia |
| Tryb 1 (600 1 Pass): 720 m/h | 560 m/h | 490 m/h | |
| Tryb 2 (600 2 Pass): 420 m/h | 322 m/h | 280 m/h | |
| Tryb 3 (600 3 Pass): 300 m/h | 222 m/h | 190 m/h | |
| Konfiguracja kolorów | Maks. 8 kolorów w 6 rzędach | ||
| System atramentu | Rodzaj atramentu: Reaktywny/dyspersyjny/kwasowy/sublimacyjny/pigmentowy | ||
| Kolory tuszu: C M Y K O B R Szary MB LK LM LC MF YF | |||
| Odpowiedni materiał: Tkana i dziana bawełna, wiskoza, sztuczny jedwab, len, poliester, nylon i inne nowo opracowane tkaniny. | |||
| Interfejs operacyjny | Ekrany dotykowe z przodu i z tyłu drukarki | ||
| System komputerowy | WIN 10 - 7090MT I7-11700/64G/1T/64 bit | ||
| Oprogramowanie | Oprogramowanie serwera: VEGA Print | ||
| Oprogramowanie do zgrywania: VEGA Print Rip i obsługiwane oprogramowanie innych firm | |||
| Format obrazu | Format pliku: JPEG/TIF/BMP; Format kolorów: RGB/CMYK | ||
| Język | Chiński/angielski | ||
| Funkcje drukarki |
Mocniejsza stalowa belka dla wózka głowic drukujących System chłodzenia atramentu zapewniający długą żywotność głowicy drukującej Wielokrotne czyszczenie taśmy za pomocą wycieraczki, wałka gąbkowego i wałka szczotkowego Wbudowany system centrowania tkanin do automatycznego podawania tkanin i dzianin System filtrowania mgły atramentowej zapewniający długą żywotność głowic drukujących i części elektrycznych |
||
| Opcjonalna suszarka | Suszarka jedno- lub dwukomorowa ogrzewana energią elektryczną, parą, gazem lub olejem termicznym | ||
| Środowisko | Zasilanie: AC380V (3 fazy/5 przewodów), 50 HZ/60 HZ | ||
| Sprężone powietrze: Przepływ powietrza ≥ 0,6 m³/min, Ciśnienie ≥ 8 kg | |||
| Temperatura i wilgotność: 20℃~30℃ i 55%~70% | |||
| Moc | 28 kW | 33 kW | 36 kW |
| Rozmiar instalacji drukarki | 5600×3850×2400 mm | 6450×3850×2400 mm | 7000×3850×2400 mm |
| Waga | 4500 kg | 5200 kg | 6000 kg |

Odwiedź naszą stronę Atexco Europe stronę internetową i nie zapomnij śledzić nas na LinkedIn! Dowiedz się więcej o nas tutaj.


